pamiruo(@pamiruo0915)です。
2023年10月2日導入「スマスロ エヴァンゲリオン 未来への創造」天井期待値・狙い目・ヤメ時の解説記事です。
しっかり予習しておきましょう!
それではご覧ください!
2023年10月15日更新
・実践データ1200万ゲームを基に天井期待値を計算しました。
Twitterでブログ公開を告知しています。
(告知用アカウント)
情報を早く入手したい方は是非フォローお願いします。
@pamiruo0915
スペックおさらい
設定 | 初当確率 | AT確率 | 機械割 | AT期待枚数 |
L | – | – | – | – |
1 | 1/725.3 | 1/932.3 | 97.6% | 1306枚 |
2 | 1/701.9 | 1/862.2 | 99.3% | 1269枚 |
4 | 1/659.2 | 1/762.2 | 104.1% | 1283枚 |
5 | 1/614.6 | 1/675.4 | 108.5% | 1278枚 |
6 | 1/588.8 | 1/620.2 | 113.1% | 1324枚 |
※AT期待枚数は平均純増3.5枚/Gとして計算した独自調査値
ゲームフローと全体の解析情報はこちら(ちょんぼりすた様)
スマスロ エヴァンゲリオン 新台 天井 設定判別 やめどき モード 解析 | ちょんぼりすた パチスロ解析 (chonborista.com)
天井・重要な解析情報
天井
天井 | 恩恵 |
1000 or 1500G | E-FREEZE |
通常時は1000 or 1500G消化でCZ「E-FREEZE」が確定します。
「E-FREEZE」失敗後は天井が1000Gに短縮され、「E-FREEZE」2連続失敗後の3回目はAT濃厚となります。
この天井ですが、もう一つのCZ「使徒バトル」ではリセットされません。
また、実践データより設定変更後は天井が1000Gに短縮されるようです。
実践データ
朝一以外全データ考察
※50G以内を前回と同一ATとして処理
※引き戻し区間は通常と同じコイン持ちとして減算
※AT当選率は直撃も含む
ゾーンがはっきりしており、601-650G、1001-1050G、1501G以降が突出していますね。
その他は当選率もほぼ一律のようで、この区間は確定役頼みの辛め区間です。
このデータはCZスルー回数不問なので、ここからスルー別にデータを分けていきます。
CZスルー別データ
※機械割はAT当選時のみ50G消化後ヤメとして算出
【0スルーデータ】
【1スルーデータ】
【2スルーデータ】
0,1スルーの強さはそこまで変わりませんが、2スルーはAT確定だけあってかなり甘いです。
天井狙いとしては1スルー途中から打っていけそうです。
解析情報だと、0スルーはAT後なので天井が1500Gなので辛いはず・・・
ですが、1スルーとそこまで変わらない結果となっています。
この秘密は”600Gゾーンの強さ”にあります。
0スルーは600Gゾーンが約28%とそこそこありますが、1スルー以降は10~12%とかなり弱くなっています。
その他、0スルーには多くの秘密があるため、次項で考察していきます。
有利区間リセット考察(確定情報ではなく、個人の予想です)
有利区間リセット条件を探るにあたり、「有利区間リセット後は天井が1000Gに短縮される」を前提として探っていきました。
導入後徐々にで据え置き比率が上がってきたため、導入初日のデータがなるべく矛盾しないように有利区間リセットの差枚を調べた結果、「差枚+700枚付近」であると予想を立てました。
差枚+700枚で有利区間がリセットされるとして、0スルーデータの中で、有利区間リセット時の分布とそれ以外の分布を比較してみます。
左:有利区間リセット時(予想)
右:有利区間継続時(予想)
有利区間リセット時は1000Gの当選率が約92%あり、ほとんどがここで当選することが分かります。
1000Gを超えたデータは据え置きで正確に計算できなかったか、予想が微妙に違っているか等が考えられます。
一方、右の有利区間継続データは1000Gの当選率が約28%しかなく、圧倒的に違うことが分かります。このデータは設定非考慮なので、高設定ほど1000G選択率が高いからこのような傾向が見られるという可能性も大いに考えられます。
実際、高設定ほど浅いゲーム数が選択されることを裏付けるデータとして、有利区間継続データをさらに差枚別に分けてみます。
左:有利継続で差枚マイナス
右:有利継続で差枚プラス
差枚マイナス時とプラス時を比較すると、600Gと1000Gのゾーン当選率が明らかに違うことが分かりますね。
差枚プラスの中に有利区間リセットデータが混在していることも考えられますが、設定の影響も出ていると思っています。
まとめると、以下の順序で期待値が高いと認識していただければOKです。
①差枚+700枚以上(有利区間リセット)
②差枚+の有利区間継続
③差枚-の有利区間継続
差枚マイナス時は天井狙いこそ厳しめですが、600Gゾーン狙いは可能です。
ゾーン狙い期待値と狙い目は後述します。
朝一データ考察
設定変更後は天井が1000Gに短縮されるようです。
導入2週間のデータですが、目に見えるだけで据え置きが結構ありますね・・・
天井期待値
【1スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
100 | 627.3 | -62 | 97.8 |
150 | 598.8 | -31 | 98.9 |
200 | 641.4 | -66 | 97.7 |
250 | 606.9 | -16 | 99.4 |
300 | 575.2 | 26 | 101.0 |
350 | 540.8 | 74 | 102.8 |
400 | 504.8 | 123 | 104.9 |
450 | 469.5 | 164 | 106.9 |
500 | 431.4 | 208 | 109.3 |
550 | 396.4 | 241 | 111.4 |
600 | 368.2 | 257 | 112.8 |
650 | 349.3 | 259 | 113.6 |
700 | 307.5 | 309 | 117.4 |
750 | 266.5 | 356 | 121.8 |
800 | 221.8 | 411 | 127.6 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
100 | -1247 | -3230 | -1046 |
150 | -612 | -2516 | -532 |
200 | -1315 | -3341 | -1081 |
250 | -316 | -2252 | -270 |
300 | 526 | -1325 | 466 |
350 | 1472 | -287 | 1358 |
400 | 2461 | 797 | 2375 |
450 | 3289 | 1722 | 3333 |
500 | 4151 | 2689 | 4449 |
550 | 4817 | 3454 | 5470 |
600 | 5139 | 3860 | 6166 |
650 | 5185 | 3966 | 6505 |
700 | 6176 | 5071 | 8361 |
750 | 7114 | 6122 | 10453 |
800 | 8214 | 7343 | 13269 |
※転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
計算条件
・実践データベース
・1スルーデータのみで計算
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.3G/50枚
・引き戻し考慮のAT平均純増を3.2枚/Gと仮定
・AT終了後50G消化でヤメ
・AT非当選時は即ヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【2スルー】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
100 | 590.4 | 549 | 116.5 |
150 | 567.1 | 576 | 117.7 |
200 | 588.2 | 572 | 117.1 |
250 | 563.0 | 616 | 118.8 |
300 | 529.7 | 634 | 120.1 |
350 | 501.4 | 661 | 121.7 |
400 | 467.2 | 678 | 123.3 |
450 | 434.6 | 716 | 125.5 |
500 | 403.3 | 736 | 127.4 |
550 | 379.7 | 730 | 128.3 |
600 | 355.0 | 730 | 129.6 |
650 | 337.3 | 772 | 131.8 |
700 | 303.2 | 763 | 133.6 |
750 | 264.3 | 848 | 138.9 |
800 | 220.5 | 915 | 144.6 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
100 | 10985 | 8881 | 7900 |
150 | 11513 | 9473 | 8477 |
200 | 11435 | 9328 | 8195 |
250 | 12313 | 10269 | 9011 |
300 | 12673 | 10729 | 9658 |
350 | 13220 | 11356 | 10402 |
400 | 13569 | 11808 | 11169 |
450 | 14328 | 12656 | 12249 |
500 | 14711 | 13132 | 13138 |
550 | 14597 | 13096 | 13588 |
600 | 14594 | 13172 | 14184 |
650 | 15449 | 14067 | 15251 |
700 | 15254 | 13984 | 16115 |
750 | 16961 | 15783 | 18669 |
800 | 18306 | 17242 | 21429 |
※転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
計算条件
・実践データベース
・2スルーデータのみで計算
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.3G/50枚
・引き戻し考慮のAT平均純増を3.2枚/Gと仮定
・AT終了後50G消化でヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【0スルー有利継続時 差枚マイナス】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
100 | 791.3 | -245 | 92.9 |
150 | 788.6 | -244 | 92.9 |
200 | 788.1 | -242 | 93.0 |
250 | 769.2 | -214 | 93.7 |
300 | 741.8 | -173 | 94.8 |
350 | 714.6 | -135 | 95.8 |
400 | 681.1 | -87 | 97.2 |
450 | 654.1 | -49 | 98.4 |
500 | 620.2 | 0 | 100.0 |
550 | 590.5 | 41 | 101.5 |
600 | 564.9 | 71 | 102.6 |
650 | 693.6 | -125 | 96.0 |
700 | 661.3 | -90 | 97.0 |
750 | 628.4 | -48 | 98.4 |
800 | 597.4 | -2 | 99.9 |
850 | 560.0 | 52 | 101.9 |
900 | 524.2 | 101 | 103.9 |
950 | 486.8 | 152 | 106.2 |
1000 | 450.6 | 203 | 108.7 |
1050 | 428.0 | 229 | 110.1 |
1100 | 390.9 | 283 | 113.1 |
1150 | 351.5 | 331 | 116.4 |
1200 | 311.0 | 379 | 120.0 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
100 | -4909 | -7345 | -3419 |
150 | -4878 | -7306 | -3408 |
200 | -4835 | -7262 | -3380 |
250 | -4276 | -6654 | -3041 |
300 | -3452 | -5759 | -2517 |
350 | -2690 | -4925 | -2013 |
400 | -1737 | -3883 | -1343 |
450 | -983 | -3057 | -782 |
500 | -4 | -1989 | -4 |
550 | 823 | -1083 | 699 |
600 | 1429 | -406 | 1254 |
650 | -2497 | -4668 | -1922 |
700 | -1794 | -3875 | -1432 |
750 | -952 | -2944 | -788 |
800 | -42 | -1953 | -36 |
850 | 1033 | -779 | 922 |
900 | 2017 | 300 | 1877 |
950 | 3046 | 1428 | 2971 |
1000 | 4068 | 2546 | 4159 |
1050 | 4571 | 3112 | 4831 |
1100 | 5661 | 4299 | 6299 |
1150 | 6630 | 5375 | 7849 |
1200 | 7585 | 6440 | 9621 |
※転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
計算条件
・実践データベース
・0スルー/有利継続/差枚マイナスデータで計算
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.3G/50枚
・引き戻し考慮のAT平均純増を3.2枚/Gと仮定
・AT終了後50G消化でヤメ
・AT非当選時は即ヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【0スルー有利リセット時】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
100 | 675.1 | -54 | 98.3 |
150 | 651.3 | -21 | 99.3 |
200 | 632.6 | 0 | 100.0 |
250 | 600.0 | 44 | 101.6 |
300 | 563.3 | 95 | 103.5 |
350 | 530.8 | 136 | 105.2 |
400 | 489.9 | 197 | 107.9 |
450 | 451.5 | 246 | 110.3 |
500 | 413.2 | 299 | 113.2 |
550 | 377.5 | 343 | 116.0 |
600 | 343.0 | 383 | 118.9 |
650 | 382.4 | 306 | 114.4 |
700 | 339.7 | 365 | 118.4 |
750 | 297.9 | 425 | 122.8 |
800 | 256.7 | 487 | 128.1 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
100 | -1078 | -3217 | -835 |
150 | -420 | -2496 | -333 |
200 | 5 | -2020 | 4 |
250 | 888 | -1050 | 747 |
300 | 1892 | 53 | 1658 |
350 | 2720 | 968 | 2480 |
400 | 3938 | 2293 | 3768 |
450 | 4921 | 3380 | 4954 |
500 | 5979 | 4540 | 6340 |
550 | 6865 | 5522 | 7677 |
600 | 7654 | 6407 | 9053 |
650 | 6114 | 4771 | 6907 |
700 | 7309 | 6079 | 8809 |
750 | 8492 | 7372 | 10954 |
800 | 9748 | 8735 | 13470 |
※転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
計算条件
・実践データベース
・0スルー/有利リセットデータで計算
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.3G/50枚
・引き戻し考慮のAT平均純増を3.2枚/Gと仮定
・AT終了後50G消化でヤメ
・AT非当選時は即ヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【0スルー有利継続時 差枚マイナス 600Gゾーン狙い】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
400 | 198.4 | -17 | 98.4 |
410 | 193.0 | -13 | 98.8 |
420 | 187.2 | -6 | 99.4 |
430 | 180.8 | 2 | 100.2 |
440 | 172.8 | 12 | 101.3 |
450 | 165.4 | 23 | 102.5 |
460 | 157.0 | 35 | 104.0 |
470 | 149.3 | 42 | 105.0 |
480 | 141.4 | 53 | 106.5 |
490 | 133.1 | 64 | 108.2 |
500 | 125.2 | 74 | 109.8 |
510 | 117.3 | 80 | 111.1 |
520 | 109.1 | 91 | 113.2 |
530 | 100.5 | 101 | 115.5 |
540 | 92.6 | 110 | 117.8 |
550 | 84.3 | 118 | 120.2 |
560 | 75.8 | 128 | 123.2 |
570 | 67.0 | 137 | 126.7 |
580 | 58.1 | 145 | 130.3 |
590 | 49.0 | 149 | 134.0 |
600 | 39.6 | 152 | 138.3 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
400 | -349 | -940 | -779 |
410 | -255 | -825 | -587 |
420 | -112 | -661 | -266 |
430 | 44 | -482 | 109 |
440 | 244 | -259 | 619 |
450 | 456 | -23 | 1197 |
460 | 705 | 250 | 1914 |
470 | 847 | 416 | 2391 |
480 | 1057 | 650 | 3099 |
490 | 1285 | 902 | 3919 |
500 | 1473 | 1114 | 4690 |
510 | 1600 | 1266 | 5349 |
520 | 1812 | 1502 | 6344 |
530 | 2030 | 1744 | 7458 |
540 | 2205 | 1942 | 8547 |
550 | 2354 | 2115 | 9686 |
560 | 2553 | 2338 | 11154 |
570 | 2748 | 2558 | 12802 |
580 | 2905 | 2739 | 14566 |
590 | 2975 | 2836 | 16311 |
600 | 3030 | 2918 | 18382 |
※転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
計算条件
・実践データベース
・0スルー/有利継続/差枚マイナスデータで計算
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.3G/50枚
・引き戻し考慮のAT平均純増を3.2枚/Gと仮定
・AT終了後50G消化でヤメ
・AT非当選時は即ヤメ
・CZ非当選時は650Gでヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
狙い目・やめどき
種類 | 狙い目 | やめどき | |
等価 | 5.5現金 | ||
1スルー | 400G~ | 500G~ | 引き戻しなし後 |
2スルー | 0G~ | 0G~ | 引き戻しなし後 |
0スルー有利継続 | 920G~ | 990G~ | AT非当選時は即ヤメ |
0スルー有利リセット | 370G~ | 450G~ | AT非当選時は即ヤメ |
0スルー有利継続 600Gゾーン狙い | 480G~ | 500G~ | 非当選ゾーン抜け AT非当選時は即ヤメ |
Twitterでブログ公開を告知しています。
(告知用アカウント)
情報を早く入手したい方は是非フォローお願いします。
@pamiruo0915
コメント