©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.公式サイトはこちら
スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-|パチスロ|ユニバーサルエンターテインメント (universal-777.com)
pamiruo(@pamiruo0915)です。
2023年11月6日導入「スマスロスマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-」天井期待値・狙い目・ヤメ時の解説記事です。
しっかり予習しておきましょう!
それではご覧ください!
2023年11月21日更新
・等価/非等価期待値表を追加
・100Gゾーン狙い期待値表を追加
・実践データ考察をアップ
2023年11月20日公開
・実践データ900万ゲームを基に天井期待値を計算しました。
・スルー別のBIG間天井期待値をアップ
・スルー天井期待値をアップ
※注意点※
・本機種はBIGボーナス,プチボーナス(PB)共に”BIG”としてデータが上がるため、どちらのボーナスか特定することはできません。そのため、55枚以上を”BIG”、54枚以下を”PB”として処理しています。
・処理ミスを極力除去するため「BIG間で1100Gを超えたデータ」「朝一以外でBIG間6スルー以上したデータ」が発生した場合、それらを含む1日分のデータを除外しています。
・「舞台装置の魔女」はPBの一部でも突入しますが、データ上突入したことを判別できないため、本記事のスルー回数は「BIG→ATスルー回数」としています。
・「舞台装置の魔女」により液晶ゲームとデータカウンターは数十ゲームズレています。
本記事はデータカウンターゲーム数で算出しています。
Twitterでブログ公開を告知しています。
(告知用アカウント)
情報を早く入手したい方は是非フォローお願いします。
@pamiruo0915
天井期待値・狙い目
【朝1回目AT以降 狙い目一覧】
状況 | 狙い目 | やめどき | |
等価 | 5.5現金 | ||
BIG間(0スルー) | 600G~ | 670G~ | BIG後ヤメ |
BIG間(1スルー) | 500G~ | 580G~ | BIG後ヤメ |
BIG間(2スルー) | 500G~ | 580G~ | ATまで続行 |
スルー天井 | 4敗~ | 4敗~ | AT後ヤメ |
【朝1回目ATまで 狙い目一覧】
状況 | 狙い目 | やめどき | |
等価 | 5.5現金 | ||
BIG間(0スルー) | 370G~ | 450G~ | BIG後ヤメ |
BIG間(1スルー) | 420G~ | 500G~ | ATまで続行 |
スルー天井 | 2敗~ | 2敗~ | AT後ヤメ |
BIG間天井期待値(朝1回目のAT以降)
転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
【計算条件】
・実践データベース
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・BIG/AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【0スルー(1敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 365.5 | -66 | 96.1 |
50 | 339.6 | -29 | 98.2 |
100 | 318.4 | 4 | 100.3 |
150 | 409.1 | -99 | 94.7 |
200 | 397.4 | -80 | 95.7 |
250 | 381.1 | -58 | 96.8 |
300 | 369.2 | -41 | 97.7 |
350 | 357.2 | -18 | 99.0 |
400 | 344.1 | 2 | 100.1 |
450 | 331.8 | 26 | 101.6 |
500 | 320.2 | 44 | 102.7 |
550 | 316.9 | 61 | 103.8 |
600 | 297.7 | 88 | 105.6 |
650 | 278.4 | 112 | 107.4 |
700 | 256.6 | 142 | 109.9 |
750 | 232.5 | 186 | 113.6 |
800 | 206.0 | 222 | 117.3 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -1328 | -2420 | -1863 |
50 | -573 | -1600 | -843 |
100 | 87 | -887 | 134 |
150 | -1979 | -3190 | -2535 |
200 | -1590 | -2772 | -2074 |
250 | -1151 | -2292 | -1544 |
300 | -816 | -1928 | -1117 |
350 | -357 | -1441 | -497 |
400 | 44 | -1009 | 62 |
450 | 522 | -503 | 759 |
500 | 877 | -120 | 1302 |
550 | 1227 | 232 | 1818 |
600 | 1756 | 809 | 2702 |
650 | 2230 | 1333 | 3576 |
700 | 2843 | 1998 | 4771 |
750 | 3711 | 2923 | 6527 |
800 | 4440 | 3718 | 8311 |
【1スルー(2敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 408.1 | -81 | 95.7 |
50 | 385.7 | -50 | 97.3 |
100 | 373.9 | -24 | 98.7 |
150 | 409.4 | -59 | 96.9 |
200 | 399.9 | -38 | 98.0 |
250 | 387.8 | -9 | 99.5 |
300 | 379.1 | 8 | 100.4 |
350 | 364.3 | 33 | 101.8 |
400 | 350.0 | 61 | 103.4 |
450 | 335.1 | 86 | 105.0 |
500 | 323.3 | 116 | 106.8 |
550 | 319.5 | 121 | 107.1 |
600 | 305.8 | 150 | 109.0 |
650 | 283.9 | 184 | 111.5 |
700 | 266.6 | 206 | 113.4 |
750 | 242.8 | 230 | 115.8 |
800 | 213.3 | 266 | 119.6 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -1622 | -2840 | -2063 |
50 | -991 | -2151 | -1308 |
100 | -477 | -1612 | -640 |
150 | -1186 | -2415 | -1486 |
200 | -769 | -1977 | -975 |
250 | -184 | -1367 | -236 |
300 | 166 | -998 | 215 |
350 | 665 | -463 | 884 |
400 | 1215 | 119 | 1650 |
450 | 1722 | 661 | 2393 |
500 | 2327 | 1290 | 3278 |
550 | 2414 | 1386 | 3427 |
600 | 2991 | 1994 | 4330 |
650 | 3676 | 2732 | 5534 |
700 | 4111 | 3209 | 6415 |
750 | 4593 | 3753 | 7575 |
800 | 5325 | 4560 | 9402 |
【2スルー(3敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 405.6 | -55 | 97.1 |
50 | 383.8 | -25 | 98.7 |
100 | 367.2 | 9 | 100.5 |
150 | 400.9 | -27 | 98.6 |
200 | 395.0 | -5 | 99.8 |
250 | 386.8 | 9 | 100.5 |
300 | 381.1 | 7 | 100.4 |
350 | 372.3 | 23 | 101.3 |
400 | 361.5 | 37 | 102.1 |
450 | 343.8 | 67 | 103.8 |
500 | 333.3 | 77 | 104.5 |
550 | 327.2 | 99 | 105.8 |
600 | 315.1 | 121 | 107.2 |
650 | 293.0 | 147 | 109.2 |
700 | 268.4 | 163 | 110.8 |
750 | 238.6 | 200 | 114.2 |
800 | 208.7 | 237 | 118.1 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -1098 | -2316 | -1386 |
50 | -492 | -1654 | -643 |
100 | 181 | -944 | 243 |
150 | -534 | -1748 | -671 |
200 | -91 | -1297 | -115 |
250 | 178 | -1009 | 228 |
300 | 135 | -1036 | 175 |
350 | 464 | -687 | 609 |
400 | 749 | -373 | 1001 |
450 | 1340 | 261 | 1842 |
500 | 1541 | 488 | 2163 |
550 | 1989 | 947 | 2802 |
600 | 2414 | 1401 | 3468 |
650 | 2943 | 1986 | 4419 |
700 | 3258 | 2370 | 5201 |
750 | 3990 | 3178 | 6810 |
800 | 4743 | 4006 | 8694 |
ATスルー天井期待値(朝1回目のAT以降)
転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
【計算条件】
・実践データベース
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・AT非当選BIGは86.1枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【ATスルー天井期待値】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
1敗 | 715.9 | -83 | 97.5 |
2敗 | 679.4 | -2 | 99.9 |
3敗 | 635.4 | 65 | 102.1 |
4敗 | 566.9 | 181 | 106.3 |
5敗 | 461.4 | 391 | 115.1 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
1敗 | -1658 | -3665 | -1218 |
2敗 | -38 | -1920 | -29 |
3敗 | 1294 | -496 | 1017 |
4敗 | 3612 | 1962 | 3029 |
5敗 | 7826 | 6378 | 7227 |
BIG間天井期待値(朝一ATまで)
転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
【計算条件】
・実践データベース
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・BIG/AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【0スルー(0敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 337.6 | 13 | 100.8 |
50 | 315.3 | 45 | 102.8 |
100 | 307.9 | 65 | 104.1 |
150 | 372.1 | -10 | 99.4 |
200 | 359.9 | 13 | 100.7 |
250 | 346.8 | 27 | 101.6 |
300 | 334.1 | 63 | 103.7 |
350 | 322.1 | 87 | 105.2 |
400 | 303.6 | 113 | 107.0 |
450 | 285.5 | 139 | 109.0 |
500 | 273.5 | 163 | 110.7 |
550 | 295.1 | 148 | 109.2 |
600 | 279.7 | 179 | 111.4 |
650 | 259.9 | 229 | 114.9 |
700 | 235.8 | 257 | 117.7 |
750 | 213.5 | 275 | 120.1 |
800 | 189.9 | 315 | 124.2 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | 267 | -770 | 384 |
50 | 891 | -89 | 1339 |
100 | 1297 | 333 | 1967 |
150 | -200 | -1331 | -267 |
200 | 262 | -841 | 356 |
250 | 539 | -529 | 752 |
300 | 1257 | 214 | 1777 |
350 | 1743 | 726 | 2507 |
400 | 2258 | 1285 | 3362 |
450 | 2788 | 1860 | 4299 |
500 | 3256 | 2356 | 5121 |
550 | 2952 | 1990 | 4406 |
600 | 3587 | 2660 | 5482 |
650 | 4572 | 3685 | 7167 |
700 | 5134 | 4310 | 8492 |
750 | 5497 | 4734 | 9639 |
800 | 6308 | 5600 | 11615 |
【1スルー(1敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0 | 373.8 | -10 | 99.4 |
50 | 351.0 | 34 | 101.9 |
100 | 341.2 | 45 | 102.6 |
150 | 366.2 | 13 | 100.7 |
200 | 355.0 | 23 | 101.3 |
250 | 348.0 | 45 | 102.6 |
300 | 344.5 | 63 | 103.6 |
350 | 337.9 | 72 | 104.2 |
400 | 324.9 | 90 | 105.3 |
450 | 325.4 | 103 | 106.1 |
500 | 303.0 | 151 | 109.2 |
550 | 301.4 | 176 | 110.6 |
600 | 289.5 | 167 | 110.4 |
650 | 265.1 | 202 | 113.2 |
700 | 239.6 | 247 | 116.9 |
750 | 226.7 | 302 | 120.8 |
800 | 202.3 | 357 | 125.5 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0 | -204 | -1344 | -272 |
50 | 672 | -414 | 925 |
100 | 901 | -160 | 1263 |
150 | 267 | -860 | 358 |
200 | 463 | -634 | 634 |
250 | 903 | -181 | 1244 |
300 | 1251 | 170 | 1721 |
350 | 1447 | 381 | 2014 |
400 | 1793 | 760 | 2555 |
450 | 2063 | 1022 | 2913 |
500 | 3018 | 2027 | 4398 |
550 | 3518 | 2523 | 5071 |
600 | 3336 | 2381 | 4997 |
650 | 4034 | 3137 | 6338 |
700 | 4938 | 4101 | 8128 |
750 | 6050 | 5230 | 9975 |
800 | 7147 | 6381 | 12244 |
ATスルー天井期待値(朝一ATまで)
転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
【計算条件】
・実践データベース
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・AT非当選BIGは86.1枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
【ATスルー天井期待値(朝一ATまで)】
打ち始め | 初当たり分母 | 期待値(枚) | 機械割(%) |
0敗 | 610.5 | 61 | 102.1 |
1敗 | 609.7 | 99 | 103.3 |
2敗 | 572.0 | 185 | 106.4 |
3敗 | 552.2 | 205 | 107.3 |
4敗 | 422.6 | 325 | 113.8 |
打ち始め | 等価(円) | 5.5現金(円) | 等価時給(円) |
0敗 | 1224 | -535 | 1000 |
1敗 | 1977 | 262 | 1596 |
2敗 | 3701 | 2045 | 3074 |
3敗 | 4108 | 2502 | 3495 |
4敗 | 6499 | 5192 | 6614 |
100Gゾーン狙い期待値・狙い目
【朝1回目AT以降 狙い目一覧】
状況 | 狙い目 | やめどき | |
等価 | 5.5現金 | ||
0スルー | 80G~ | 90G~ | 即ヤメ |
※データカウンターでのゲーム数のため、液晶上は60G程度
【朝1回目ATまで 狙い目一覧】
状況 | 狙い目 | やめどき | |
等価 | 5.5現金 | ||
0スルー | 60G~ | 70G~ | 即ヤメ |
※朝一はデータカウンターと液晶がズレない
転載可能ですが、当サイトのリンク掲載をお願いします。
【計算条件】
・実践データベース
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・AT1回以降、非当選時は170Gヤメ
・朝1は非当選時は140Gヤメ
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・AT終了後30G消化してヤメ
【朝1回目AT以降 0スルー100Gゾーン期待値】
打ち始め | 期待値(枚) | 機械割(%) | 等価(円) |
0 | -36 | 94.8 | -725 |
10 | -24 | 96.4 | -489 |
20 | -14 | 97.7 | -289 |
30 | -8 | 98.7 | -161 |
40 | -2 | 99.7 | -33 |
50 | 5 | 100.9 | 92 |
60 | 12 | 102.4 | 249 |
70 | 20 | 104.2 | 397 |
80 | 28 | 106.4 | 563 |
90 | 36 | 108.9 | 725 |
100 | 42 | 111.2 | 831 |
110 | 47 | 114.1 | 937 |
【朝1 0スルー100Gゾーン期待値】
打ち始め | 期待値(枚) | 機械割(%) | 等価(円) |
0 | -8 | 98.7 | -155 |
10 | 1 | 100.2 | 29 |
20 | 7 | 101.2 | 130 |
30 | 13 | 102.5 | 255 |
40 | 19 | 103.9 | 378 |
50 | 22 | 105.0 | 444 |
60 | 28 | 106.9 | 564 |
70 | 36 | 109.7 | 727 |
80 | 37 | 111.2 | 740 |
90 | 41 | 114.1 | 817 |
100 | 39 | 116.3 | 788 |
スペックおさらい
設定 | ボーナス確率 | AT確率 | 機械割 |
1 | 1/251.2 | 97.6% | |
2 | 1/243.9 | 99.0% | |
3 | 1/223.4 | 102.0% | |
4 | 1/210.2 | 105.0% | |
5 | 1/197.7 | 109.0% | |
6 | 1/187.5 | 113.1% |
ゲームフローと全体の解析情報はこちら(ちょんぼりすた様)
スマスロまどかマギカ フォルテ 新台 天井 スペック 設定判別 解析 やめどき | ちょんぼりすた パチスロ解析 (chonborista.com)
天井・重要な解析情報
天井
種類 | 天井 | 恩恵 |
BIG間天井 | 999G+α | BIGボーナス確定 |
舞台装置の魔女 スルー天井 | 6スルー | 7回目ボーナスで エピソードボーナス |
・舞台装置の魔女はBIG後あるいはプチボ後の一部で突入するATへのCZ
・100/500Gのところにゾーンあり
実践データ
ATスルー別データ考察(朝1回目AT以降)
【スルー別データ一覧】
※AT終了後の「舞台装置の魔女」も敗北回数に含まれるため、「0スルー=1敗」としています。
【0スルー当選分布】
【1スルー当選分布】
【2スルー当選分布】
【3スルー当選分布】
●初当たり確率は1スルーが最も重く、徐々に軽くなる
0スルーが軽いのは100Gゾーンが強いことが要因です。
データから計算すると、100Gゾーン狙いが可能なのは0スルーのみであり、その他のスルーではゾーン狙いできなそうでした。
3スルー(4敗)以降徐々に軽くなるのは、穢れMAXによるエピソードボーナスへの変換が影響していると思われます。
●AT獲得枚数は深いスルーほど多くなる
この要因も穢れMAXによるエピソードボーナスが影響していると考えています。
エピソードボーナスは40Gかつ、舞台装置の魔女の減算区間を経由しないため、平均獲得枚数は大目になります。
その他、エピソードボーナス中のキャラアイコン獲得が影響している可能性もあります。
このおかげでスルー天井狙いは甘めになりますね。
ATスルー別データ考察(朝1回目ATまで)
【スルー別データ一覧】
※朝1は0敗から始まるため、「0スルー=0敗」としています。
【0スルー当選分布】
【1スルー当選分布】
【2スルー当選分布】
●0スルー100Gゾーンが強いが、500Gゾーンも強くなっている
朝一以外はほぼ空気だった500Gゾーンですが、朝一0スルーだけ突出していることが分かります。
ゾーン狙いというよりは、天井狙いのボーダーに影響する要素ですね。
500Gゾーンをフォローしながら天井を狙えるので、等価で370G付近から狙えます。
●AT当選率が総じて高め
朝一の「舞台装置の魔女」基礎継続率は解析情報で判明していますが、朝1回目AT以降の基礎継続率振り分けが判明していないので、良いのか悪いのか比較ができませんでした。ただ、データを見る限りは朝1回目AT以降よりは振り分けが良いみたいですね。
基礎継続率が高い分、スルー天井狙いも朝一の方が甘めです。
等価であれば、朝一ATまで打ち切ってもマイナスにはならない程度なので、遊び打ち程度ならいいかもしれませんね。
(ベタピンなら少し怪しいかもしれませんが・・・)
Twitterでブログ公開を告知しています。
(告知用アカウント)
情報を早く入手したい方は是非フォローお願いします。
@pamiruo0915
コメント
すみませんコメント失礼します。いつも参考にさせていただいてます。
期待値表なのですが朝一以外のスルー回数毎の期待値表で1スルーより2スルーのほうが期待値が低くなっていますが、逆ではないでしょうか?
すみません気になってしまって
コメントありがとうございます。
また、いつも見ていただきありがとうございます!
とても励みになります!
コメントの件ですが、サンプル数によるブレであると考えています。
2スルーハマりまでいくとサンプルも少なくなり、ブレも大きくなってしまいますので…
ボーナス天井狙いであれば1スルーとそれほど変わらないという認識で問題ありませんが、3スルー以降はスルー天井狙いもいけますので、それを考慮すれば2スルーも少し浅めから狙えると思っています。
以上、今後ともよろしくお願いいたします!